| Полное имя | Milner, James Philip |
| Клуб | Брайтон энд Хоув Альбион |
| Номер в клубе | 20 |
| Национальность | Англия |
| Дата рождения | 19-07-1995 (30 лет ) |
| Страна рождения | Англия |
| Город рождения | Leeds |
| Позиция | Полузащитник |
| Рост | 175 см |
| Вес | 70 кг |
| Дата | Матч | Раунд | Основных | Минут | Голы | Передачи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/26 | 21/03/26
Брайтон - Ливерпуль |
31 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | 14/03/26
Сандерленд - Брайтон |
30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03/26 | 04/03/26
Брайтон - Арсенал |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/26 | 01/03/26
Брайтон - Ноттингем Ф |
28 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | 21/02/26
Брентфорд - Брайтон |
27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | 11/02/26
Астон Вилла - Брайтон |
26 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/26 | 08/02/26
Брайтон - Кристал Пэлас |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | 31/01/26
Брайтон - Эвертон |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | 24/01/26
Фулхэм - Брайтон |
23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/26 | 19/01/26
Брайтон - Борнмут |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | 07/01/26
Манчестер Сити - Брайтон |
21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | 03/01/26
Брайтон - Бернли |
20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | 30/12/25
Вест Хэм - Брайтон |
19 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | 27/12/25
Арсенал - Брайтон |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | 20/12/25
Брайтон - Сандерленд |
17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | 13/12/25
Ливерпуль - Брайтон |
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/25 | 25/10/25
Манчестер Юн - Брайтон |
9 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | 18/10/25
Брайтон - Ньюкасл |
8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | 05/10/25
Вулверхэмптон - Брайтон |
7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | 27/09/25
Челси - Брайтон |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | 20/09/25
Брайтон - Тоттенхэм |
5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | 13/09/25
Борнмут - Брайтон |
4 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/08/25 | 31/08/25
Брайтон - Манчестер Сити |
3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/25 | 24/08/25
Эвертон - Брайтон |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | 16/08/25
Брайтон - Фулхэм |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок ФА 07/08 | 1 | — | — | — |
| Кубок Карлинг 08/09 | 1 | — | — | — |
| Кубок УЕФА 2006/07 | — | 2 | 7 | — |
| Премьер лига 2004/05 | — | — | 2 | — |
| Премьер лига 2005/06 | — | — | 3 | — |
| Премьер лига 2006/07 | 3 | 3 | 35 | — |
| Премьер Лига 07/08 | 2 | 3 | 29 | 2230 |
| Премьер лига 08/09 | — | — | 2 | 180 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок ФА 08/09 | 3 | — | — | — |
| Кубок Карлинг 09/10 | 4 | — | 1 | 90 |
| Премьер лига 2005/06 | 1 | 3 | 27 | — |
| Премьер лига 08/09 | 3 | 6 | 36 | 2877 |
| Кубок УЕФА 08/09 | — | — | 2 | 115 |
| Премьер лига 09/10 | 7 | 5 | 36 | 3175 |
| Премьер лига 10/11 | 1 | — | 1 | 85 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок ФА 10/11 | 1 | 1 | 3 | 270 |
| Кубок ФА 14/15 | 2 | — | 2 | 180 |
| Комьюнити Шилд 2011 | — | 1 | 1 | 67 |
| Кубок ФА 12/13 | — | 1 | 6 | 410 |
| Кубок ФА 13/14 | — | 2 | 4 | 307 |
| Кубок Лиги 14/15 | — | 1 | 1 | 90 |
| Кубок Карлинг 11/12 | — | — | 2 | 95 |
| Кубок ФА 11/12 | — | — | 1 | 90 |
| УЕФА Европейская Лига 11/12 | — | — | 2 | 123 |
| Комьюнити Шилд 2012 | — | — | 1 | 90 |
| Кубок Лиги 13/14 | — | — | 2 | 210 |
| Кубок Ауди 2013 | — | — | 2 | 117 |
| Premier League Asia Trophy 2013 | — | — | 2 | 180 |
| Лига Чемпионов УЕФА 13/14 | 1 | 3 | 6 | 357 |
| Лига Чемпионов УЕФА 14/15 | 1 | — | 8 | 589 |
| УЕФА Европейская Лига 10/11 | — | — | 5 | 266 |
| Комьюнити Шилд 2014 | — | — | 1 | 30 |
| Премьер лига 10/11 | — | 4 | 32 | 2048 |
| Премьер лига 11/12 | 3 | 3 | 26 | 1581 |
| УЕФА. Лига чемпионов 11/12 | — | — | 4 | 211 |
| Премьер лига 12/13 | 4 | 1 | 26 | 1723 |
| Лига Чемпионов УЕФА 12/13 | — | — | 2 | 80 |
| Премьер лига 13/14 | 1 | 3 | 31 | 1358 |
| Премьер лига 14/15 | 5 | 6 | 32 | 1743 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА 15/16 | 2 | — | 12 | 1013 |
| Кубок ФА 17/18 | 1 | — | 2 | 102 |
| Кубок АФЛ 19/20 | 2 | — | 2 | 180 |
| Кубок Ауди 2017 | — | 1 | 1 | 46 |
| Лига Чемпионов УЕФА 17/18 | — | 1 | 11 | 875 |
| Кубок АФЛ 18/19 | — | 1 | 1 | 60 |
| Кубок ФА 18/19 | — | 1 | 1 | 90 |
| Кубок ФА 19/20 | — | 1 | 2 | 29 |
| Клубный Кубок Мира 2019 | — | 1 | 2 | 94 |
| Комьюнити Шилд 2020 | — | 1 | 1 | 60 |
| Кубок Лиги 15/16 | — | — | 3 | 296 |
| Кубок АФЛ 16/17 | — | — | 4 | 278 |
| Лига Чемпионов УЕФА 18/19 | 2 | 1 | 12 | 901 |
| Суперкубок УЕФА 2019 | — | — | 1 | 64 |
| Кубок АФЛ 20/21 | — | — | 1 | 90 |
| Кубок ФА 20/21 | — | — | 2 | 180 |
| Лига Чемпионов УЕФА 20/21 | — | 2 | 6 | 362 |
| Кубок АФЛ 21/22 | — | — | 4 | 161 |
| Лига Чемпионов УЕФА 21/22 | — | 3 | 8 | 212 |
| Кубок ФА 21/22 | — | — | 3 | 157 |
| Лига Чемпионов УЕФА 22/23 | — | 1 | 8 | 240 |
| Кубок АФЛ 22/23 | — | — | 1 | 38 |
| Кубок ФА 22/23 | — | — | 2 | 97 |
| Кубок ФА 15/16 | — | — | 1 | 19 |
| Лига Чемпионов УЕФА 19/20 | — | 1 | 8 | 415 |
| Комьюнити Шилд 2022 | — | — | 1 | 16 |
| Премьер лига 15/16 | 5 | 9 | 28 | 2416 |
| Премьер лига 16/17 | 7 | 5 | 36 | 3159 |
| Int. Champions Cup 2016 | — | — | 3 | 132 |
| Премьер-лига 17/18 | — | 3 | 32 | 1762 |
| Международный кубок чемпионов 2018 | — | — | 3 | 179 |
| Премьер-лига 18/19 | 5 | 5 | 31 | 1785 |
| Премьер-Лига 19/20 | 2 | 4 | 22 | 925 |
| Премьер-лига 20/21 | — | 3 | 26 | 1060 |
| Премьер-лига 21/22 | — | 2 | 24 | 843 |
| Премьер-лига 22/23 | — | 2 | 31 | 890 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| U21 Чемпионат Европы 2009 | 1 | 2 | 4 | 384 |
| U21 Чемпионат Европы 2009. Квалификация | 1 | — | 1 | 90 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок Мира 2010 | — | 1 | 3 | 185 |
| Чемпионат Европы 2012 | — | 1 | 4 | 281 |
| Чемпионат мира 2010. Квалификация. Европа (УЕФА) | — | — | 3 | 65 |
| Евро 2012, Квалификация | — | 3 | 6 | 408 |
| Чемпионат Мира Квалификация, Европа 2012-2013 | 1 | 1 | 8 | 477 |
| Чемпионат Мира | — | — | 1 | 76 |
| Чемпионат Европы Квалификация 2016 | — | 2 | 6 | 356 |
| Чемпионат Европы 2016 | — | — | 1 | 3 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок АФЛ 25/26 | — | — | 2 | 168 |
| Премьер-лига 23/24 | — | 3 | 15 | 777 |
| Лига Европы УЕФА 23/24 | — | — | 5 | 177 |
| Премьер-лига 24/25 | — | 1 | 4 | 172 |
| Премьер-лига 25/26 | 1 | 2 | 19 | 718 |
| 01/07/23 — — | Брайтон энд Хоув Альбион |
Игрок |
| 01/07/15 — 30/06/23 | Ливерпуль |
Игрок |
| 18/08/10 — 30/06/15 | Манчестер Сити |
Игрок |
| 01/08/08 — 17/08/10 | Астон Вилла |
Игрок |
| 01/08/05 — 30/04/06 | Астон Вилла |
В аренде |
| 01/07/04 — 31/07/08 | Ньюкасл Юнайтед |
Игрок |
| 01/09/03 — 30/09/03 | Суиндон Таун |
В аренде |
| 01/07/01 — 30/06/04 | Лидс |
Игрок |
| — — — | Англия U21 |
Игрок |
| — — — | Англия |
Игрок |
|
Винисиус ставит условие «Реалу»: вопрос контракта упирается в имиджевые права |
|
«Реал» может продать Винисиуса: сразу 6 топ-клубов готовы купить бразильца |
|
«Ливерпуль» на горизонте: Упамекани держит «Баварию» в напряжении |
|
«Реал» возглавит 36-летний звездный футболист «Королевского клуба» |
|
Крупный трансфер: «Ливерпуль» готовит дорогостоящую замену Салаху |
|
«Меня унизили»: Бензема оскорблён предложением «Аль-Иттихада» и готов уйти |
|
Новый звездный португалец в «Реале»: известно, к чему привели переговоры |
|
«Ливерпуль» и «Арсенал» вступили в борьбу за талант «Реала» |
|
«Барселона» в шаге от трансфера 18-летнего таланта из Египта |
|
100 миллионов евро за звезду «Барселоны»: «Манчестер Юнайтед» наносит трансферный удар |
|
Диего Симеоне лично договорился о трансфере форварда за 40 миллионов евро |
|
Звезда «ПСЖ» в приоритете у «Реала» на трансферное лето |
|
Бензема снова смотрит в Европу: «Ювентус» изучает вариант с форвардом |
|
250 миллионов фунтов на летние трансферы: в «Манчестер Юнайтед» перестройка |
|
«Реал» может вернуть легендарного форварда в ряды команды |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 12.04.2026 |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 32-й тур | Match Of The Day 2 | Обзор матчей |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 32-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей |
|
|
Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 28-го тура |
|
|
Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 31-го тура |
|
|
Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 30-го тура |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 05.04.2026 |
|
|
Чемпионат России 2025/26 / Обзор матчей 22-го тура |
|
|
8-16 / 22-й тур / Итоги Тура / РФПЛ 2025/26 / Эфир от 23.03.2026 |
|
|
Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 27-го тура |
|
|
Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 29-го тура |
|
|
Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 30-го тура |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 / Обзор матчей 31-го тура |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 31-й тур | Match Of The Day 2 | Обзор матчей |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 22.03.2026 |























19-02-2026, 17:45
0