| Полное имя | — |
| Клуб | Жирона |
| Номер в клубе | 17 |
| Национальность | Голландия (Нидерланды) |
| Дата рождения | 19-07-1995 (30 лет ) |
| Страна рождения | Голландия (Нидерланды) |
| Город рождения | Amsterdam |
| Позиция | Защитник |
| Рост | 180 см |
| Вес | 72 кг |
| Дата | Матч | Раунд | Основных | Минут | Голы | Передачи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/26 | 25/04/26
Валенсия - Жирона |
32 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/26 | 21/04/26
Жирона - Бетис |
33 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/26 | 06/04/26
Жирона - Вильярреал |
30 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | 21/03/26
Осасуна - Жирона |
29 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | 14/03/26
Жирона - Атлетик Б |
28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/26 | 07/03/26
Леванте - Жирона |
27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/26 | 01/03/26
Жирона - Сельта |
26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/26 | 23/02/26
Алавес - Жирона |
25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/26 | 16/02/26
Жирона - Барселона |
24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/26 | 08/02/26
Севилья - Жирона |
23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | 31/01/26
Овьедо - Жирона |
22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/26 | 26/01/26
Жирона - Хетафе |
21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/26 | 16/01/26
Эспаньол - Жирона |
20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/26 | 10/01/26
Жирона - Осасуна |
19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | 04/01/26
Мальорка - Жирона |
18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/25 | 21/12/25
Жирона - Атлетико Мадрид |
17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/25 | 12/12/25
Реал Сосьедад - Жирона |
16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/25 | 07/12/25
Эльче - Жирона |
15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | 08/11/25
Жирона - Алавес |
12 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/25 | 31/10/25
Хетафе - Жирона |
11 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/10/25 | 25/10/25
Жирона - Овьедо |
10 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | 18/10/25
Барселона - Жирона |
9 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | 04/10/25
Жирона - Валенсия |
8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/25 | 26/09/25
Жирона - Эспаньол |
7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/25 | 23/09/25
Атлетик Б - Жирона |
6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | 20/09/25
Жирона - Леванте |
5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/25 | 14/09/25
Сельта - Жирона |
4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | 30/08/25
Жирона - Севилья |
3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/25 | 24/08/25
Вильярреал - Жирона |
2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/25 | 15/08/25
Жирона - Вальекано |
1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Мира | 1 | 1 | 7 | 670 |
| Кубок мира | 1 | — | 5 | 424 |
| Лига наций УЕФА 18/19 | — | — | 6 | 570 |
| Чемпионат Европы 2020 | — | — | 4 | 299 |
| ЕВРО 2024 | — | — | 1 | — |
| Чемпионат Мира Квалификация, Европа 2012-2013 | — | 2 | 4 | 360 |
| Чемпионат Европы Квалификация 2016 | — | 2 | 10 | 814 |
| Чемпионат мира, Квалификация, Европа 2018 | — | 2 | 10 | 900 |
| Чемпионат Европы 2020, Квалификация | — | 1 | 7 | 630 |
| Лига наций УЕФА 20/21 | — | — | 4 | 337 |
| Чемпионат Мира Квалификация, Европа 2022 | — | 2 | 9 | 766 |
| Лига наций УЕФА 22/23 | — | — | 4 | 360 |
| Чемпионат Европы Квалификация 2024 | — | 1 | 5 | 275 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок ФА 15/16 | 1 | — | 7 | 660 |
| Лига Европы УЕФА 15/16 | — | 1 | 4 | 360 |
| Кубок АФЛ 16/17 | — | 1 | 3 | 224 |
| Лига Европы УЕФА 16/17 | — | 1 | 11 | 971 |
| Кубок АФЛ 17/18 | — | 1 | 3 | 241 |
| Кубок ФА 14/15 | — | — | 4 | 356 |
| Кубок Лиги 15/16 | — | — | 2 | 210 |
| Комьюнити Шилд 2016 | — | — | 1 | 90 |
| Кубок ФА 16/17 | — | — | 1 | 90 |
| Кубок ФА 17/18 | — | — | 1 | 90 |
| Премьер лига 14/15 | 2 | 4 | 25 | 2172 |
| Int. Champions Cup 2015 | — | — | 4 | 205 |
| Премьер лига 15/16 | 1 | 2 | 35 | 3117 |
| Лига Чемпионов УЕФА 15/16 | — | — | 6 | 476 |
| Премьер лига 16/17 | 1 | 2 | 23 | 1829 |
| Int. Champions Cup 2016 | — | — | — | — |
| Премьер-лига 17/18 | — | — | 7 | 360 |
| Int. Champions Cup 2017 | — | 1 | 3 | 136 |
| Лига Чемпионов УЕФА 17/18 | 1 | 1 | 6 | 540 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок КНВБ 18/19 | 1 | — | 5 | 465 |
| Йохан Круйфф Счал 2019 | 1 | — | 1 | 84 |
| Кубок КНВБ 10/11 | — | 1 | 2 | — |
| УЕФА Европейская Лига 10/11 | — | 1 | 4 | — |
| Кубок КНВБ 13/14 | — | 1 | 3 | 270 |
| Лига Европы УЕФА 13/14 | — | 1 | 2 | 180 |
| Лига Европы УЕФА 19/20 | — | 1 | 2 | 180 |
| Лига Европы УЕФА 20/21 | — | 1 | 3 | 245 |
| Лига Чемпионов УЕФА 21/22 | 1 | 1 | 8 | 574 |
| Кубок КНВБ 21/22 | — | 1 | 3 | 255 |
| Йохан Круйфф Счал 2011 | — | — | 1 | — |
| Йохан Круйфф Счал 2012 | — | — | 1 | 90 |
| Кубок КНВБ 12/13 | — | — | 2 | 180 |
| Лига Европы УЕФА 12/13 | — | — | 2 | 210 |
| Лига Чемпионов УЕФА 18/19 | — | 2 | 12 | 1080 |
| Кубок КНВБ 19/20 | — | — | 2 | 103 |
| Кубок КНВБ 20/21 | — | — | 3 | 225 |
| Йохан Круйфф Счал 2021 | — | — | 1 | 74 |
| Йохан Круйфф Счал 2022 | — | — | 1 | 90 |
| УЕФА Европейская Лига 11/12 | — | — | 1 | 9 |
| Эредивизи 08/09 | — | — | 5 | 130 |
| Кубок УЕФА 08/09 | — | — | 1 | 44 |
| Эредивизи 10/11 | — | — | 10 | 712 |
| Эредивизи 11/12 | — | — | 21 | 1517 |
| УЕФА. Лига чемпионов 11/12 | — | — | 2 | 113 |
| Эредивизи 12/13 | 2 | 4 | 34 | 2885 |
| Лига Чемпионов УЕФА 12/13 | — | 2 | 6 | 540 |
| Эредивизи 13/14 | 1 | 3 | 29 | 2529 |
| Лига Чемпионов УЕФА 13/14 | — | 1 | 6 | 528 |
| Эредивизи 14/15 | — | — | 3 | 198 |
| Эредивизи 18/19 | 5 | — | 34 | 2972 |
| Эредивизи 19/20 | — | 2 | 20 | 1744 |
| Лига Чемпионов УЕФА 19/20 | — | 1 | 5 | 428 |
| Эредивизи 20/21 | 1 | 3 | 23 | 1965 |
| Лига Чемпионов УЕФА 20/21 | — | 1 | 5 | 417 |
| Эредивизи 21/22 | 1 | 2 | 34 | 2814 |
| Лига Чемпионов УЕФА 22/23 | — | — | 5 | 410 |
| Эредивизи 22/23 | — | 1 | 13 | 941 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок Короля 23/24 | 2 | 1 | 3 | 240 |
| Кубок Короля 24/25 | — | — | 2 | 150 |
| Ла Лига 23/24 | 1 | 6 | 34 | 2971 |
| Ла Лига 24/25 | — | 2 | 34 | 2779 |
| Лига Чемпионов УЕФА 24/25 | — | — | 4 | 324 |
| Ла Лига 25/26 | — | 1 | 30 | 2536 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| U21 Европейский Чемпионат 2013 | — | 1 | 3 | 264 |
| У21 Товарищеские Матчи 2011 | — | — | 1 | 46 |
| У21 Евро Квалификация 11/12 | — | 1 | 1 | 90 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Эредивизи 09/10 | — | — | 19 | 1439 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Кубок Германии 22/23 | — | — | 1 | 26 |
| Бундеслига 22/23 | — | — | 4 | 131 |
| Сезон | Голов | Жёлтые карточки | Матчей | Минут сыграно |
|---|---|---|---|---|
| Первый Дивизион 13/14 | — | — | 1 | 46 |
| 07/07/23 — — | Жирона |
Игрок |
| 05/01/23 — 30/06/23 | Бавария Мюнхен |
Игрок |
| 16/07/18 — 31/12/22 | Аякс |
Игрок |
| 01/09/14 — 15/07/18 | Манчестер Юнайтед |
Игрок |
| 01/07/12 — 31/12/13 | Jong Ajax Amsterdam |
Игрок |
| 01/01/10 — 29/06/10 | Гронинген |
В аренде |
| 01/07/08 — 31/08/14 | Аякс |
Игрок |
| — — — | Голландия (Нидерланды) |
Игрок |
| — — — | Голландия (Нидерланды) U21 |
Игрок |
|
Винисиус ставит условие «Реалу»: вопрос контракта упирается в имиджевые права |
|
«Реал» может продать Винисиуса: сразу 6 топ-клубов готовы купить бразильца |
|
«Ливерпуль» на горизонте: Упамекани держит «Баварию» в напряжении |
|
«Реал» возглавит 36-летний звездный футболист «Королевского клуба» |
|
Крупный трансфер: «Ливерпуль» готовит дорогостоящую замену Салаху |
|
«Меня унизили»: Бензема оскорблён предложением «Аль-Иттихада» и готов уйти |
|
Новый звездный португалец в «Реале»: известно, к чему привели переговоры |
|
«Ливерпуль» и «Арсенал» вступили в борьбу за талант «Реала» |
|
«Барселона» в шаге от трансфера 18-летнего таланта из Египта |
|
100 миллионов евро за звезду «Барселоны»: «Манчестер Юнайтед» наносит трансферный удар |
|
Диего Симеоне лично договорился о трансфере форварда за 40 миллионов евро |
|
Звезда «ПСЖ» в приоритете у «Реала» на трансферное лето |
|
Бензема снова смотрит в Европу: «Ювентус» изучает вариант с форвардом |
|
250 миллионов фунтов на летние трансферы: в «Манчестер Юнайтед» перестройка |
|
«Реал» может вернуть легендарного форварда в ряды команды |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 12.04.2026 |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 32-й тур | Match Of The Day 2 | Обзор матчей |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 32-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей |
|
|
Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 28-го тура |
|
|
Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 31-го тура |
|
|
Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 30-го тура |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 05.04.2026 |
|
|
Чемпионат России 2025/26 / Обзор матчей 22-го тура |
|
|
8-16 / 22-й тур / Итоги Тура / РФПЛ 2025/26 / Эфир от 23.03.2026 |
|
|
Чемпионат Германии 2025/26 / Обзор матчей 27-го тура |
|
|
Чемпионат Испании 2025/26 / Обзор матчей 29-го тура |
|
|
Чемпионат Италии 2025/26 / Обзор матчей 30-го тура |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 / Обзор матчей 31-го тура |
|
|
Чемпионат Англии 2025/26 | 31-й тур | Match Of The Day 2 | Обзор матчей |
|
|
После футбола с Георгием Черданцевым 22.03.2026 |























22-02-2026, 07:21
0